Миссия компании
Ценности компании
Модельный ряд ленточнопильных станков Endemik
Двухстоечные (двухколонные) полуавтоматические станки с поворотом пильной рамы
Наименование модели | Габариты резки при 0° (90°) |
EM 450 DG | 450 х 800 мм |
EM 650 DG | 650 х 1000 мм |
EM 750 DG | 750 х 1500 мм |
Двухстоечные (двухколонные) полуавтоматические станки
Наименование модели | Габариты резки при 0° (90°) |
EM 300x400 SA | 300 x 400 мм |
EM 300x500 SA | 300 х 500 мм |
EM 400x600 SA | 400 х 600 мм |
EM 500x800 SA | 500 х 800 мм |
EM 650x800 SA | 650 х 800 мм |
EM 700x1100 SA | 700 х 1100 мм |
EM 850x1300 SA | 850 х 1300 мм |
EM 1100x1100 SA | 1100 х 1100 мм |
EM 1100x1300 SA | 1100 х 1300 мм |
EM 1100x1600 SA | 1100 х 1600 мм |
Наименование модели | Габариты резки при 0° (90°) |
EM 300x300 SF | 300 x 300 мм |
EM 400x400 SF | 400 х 400 мм |
EM 500x600 SF | 500 х 600 мм |
EM 650x800 SF | 650 х 800 мм |
Наименование модели | Габариты резки при 0° (90°) |
EM 300 DG (от 0° до +60°) | 300 х 500 мм |
EM 400 DG (от 0° до +60°) | 400 х 600 мм |
EM 300 х 400 DG (от - 45° до + 60°) | 300 х 500 мм |
EM 400 x 600 DG (от - 45° до + 60°) | 400 х 600 мм |
Маятниковые (консольные) автоматические станки
Наименование модели | Габариты резки при 0° (90°) |
Модель станка | EM 300 x 300 SF-V | |
Вид станка | Двухколонный | |
Мин./макс. кол-во в пакете (труба ф32 мм), шт. | 28 | |
Размер полотна пилы, мм | 4650 х 27 х 0,9 | |
Скорость полотна пилы, м/мин. | 15 – 100 | |
Габаритные и упаковочные размеры, мм | 2550 х 2100 х 1400 | |
Вес, кг | 1200 |
Галерея